มะชงชิด 7 ไร่ มาตัวแอปเปิ้ล อินทผาลัมลอยแก้ว น้ำอินทผาลม อินทผาลมผลแห้ง มีขนาดผล26ไร่มีต้นมะริดประมาณ 6 ปี ที่กำลังเดินเล่นถ่ายรูป มีชิมได้ ซื้อของฝากได้
ชื่อผู้กรอกข้อมูล | ชาตรี | |||||||||||||||||||||
เบอร์โทรศัพท์ผู้กรอกข้อมูล | อ๊อดหมี | |||||||||||||||||||||
ชื่อสถานที่ | สวนลุงตั๊ก | |||||||||||||||||||||
ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (ระบุสถานที่ท่องเที่ยว) | บ้านดงโอจิมิน | |||||||||||||||||||||
ลักษณะสถานที่ (เลือกได้หลายข้อ) | สินค้าโอท็อป สินค้าเกษตร สวนผลไม้ |
|||||||||||||||||||||
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่ 1 ห่างกี่กิโลเมตร | โอจิมิน 15 กิโล | |||||||||||||||||||||
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่ 2 ห่างกี่กิโลเมตร | วังทับไทร 5 กิโล | |||||||||||||||||||||
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่ 3 ห่างกี่กิโลเมตร | วัดสากเหล็ก | |||||||||||||||||||||
บรรยายรายละเอียด/ ประวัติความเป็นมา / ลักษณะเด่นของสถานที่ | มะชงชิด 7 ไร่ มาตัวแอปเปิ้ล อินทผาลัมลอยแก้ว น้ำอินทผาลม อินทผาลมผลแห้ง มีขนาดผล26ไร่
มีต้นมะริดประมาณ 6 ปี ที่กำลังเดินเล่นถ่ายรูป มีชิมได้ ซื้อของฝากได้
กันยา
|
|||||||||||||||||||||
ขนาดพื้นที่/สถานที่ (สถานที่ท่องเที่ยว) | 26 ไร่ | |||||||||||||||||||||
มาตรการความปลอดภัยโควิด-19 |
|
|||||||||||||||||||||
วัน-เวลา-เปิด | 8.00 | |||||||||||||||||||||
ร้านปิดเวลา | 17.00 | |||||||||||||||||||||
วันหยุดร้าน | ไม่มีวันหยุด | |||||||||||||||||||||
ช่วงเวลาที่เหมาะสม | มีนาคม เมษายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน |
|||||||||||||||||||||
หน่วยงานที่รับชอบ (เลือกได้มากกว่า 1) | ไม่มีหน่วยรับผิดชอบ | |||||||||||||||||||||
ชื่อเจ้าของผู้ประกอบการ | ชาตรี อ๊อดหมี | |||||||||||||||||||||
เบอร์โทรบ้าน | 081-962-352 | |||||||||||||||||||||
เบอร์มือถือ | 081-9623524 | |||||||||||||||||||||
ที่อยู่สถานประกอบการ | หมู่ 1 | |||||||||||||||||||||
ตำบล | ตำบลสากเหล็ก | |||||||||||||||||||||
Type a question | อ.สากเหล็ก | |||||||||||||||||||||
จังหวัด | จังหวัดพิจิตร | |||||||||||||||||||||
Facebook.com/ | https://www.facebook.com/%E0% |
|||||||||||||||||||||
เว็บไซต์ | https://fb.watch/7VzFnfqB1_/ | |||||||||||||||||||||
Line ID. | 0819623524 | |||||||||||||||||||||
พิกัด Google Maps | https://goo.gl/maps/ |
|||||||||||||||||||||
ระยะทางจากจังหวัดมายังสถานที่ | 18 กิโลเมตร | |||||||||||||||||||||
อัตราค่าเข้าชม/ ค่าอบรม / คน | – | |||||||||||||||||||||
รายละเอียดของการจ่ายค่าบริการ (เลือกได้หลายข้อ) | โอนจ่ายพร้อมเพย์ เงินสด qr code พร้อมจ่าย |
|||||||||||||||||||||
การเดินทางที่สะดวกที่สุด (สามารถเลือกได้หลายหัวข้อ) | จักรยาน มอเตอร์ไซต์ รถยนต์ส่วนบุคคล |
|||||||||||||||||||||
กลุ่มเป้าหมายหลัก | กลุ่มครอบครัว กลุ่มนักเรียน/เยาวชน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ คู่รัก/คู่แต่งงาน กลุ่มมุสลิม |
|||||||||||||||||||||
สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
Subscribe
Login
0 Comments